DOLAR 45,9023 -0.02%
EURO 53,3030 -0.15%
ALTIN 6.473,68-1,58
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,85 -2,18 12:40:00
  • A1YEN 3,42 0,29 12:40:00
  • AAGYO 17,67 -1,72 12:40:00
  • ACSEL 160,20 -6,32 12:40:00
  • ADEL 33,10 -1,72 12:40:00
  • ADESE 1,04 2,97 12:40:00
  • ADGYO 56,60 -2,33 12:40:00
  • AEFES 19,30 -1,23 12:40:00
  • AFYON 12,70 0,55 12:40:00
  • AGESA 230,60 -0,56 12:40:00
  • AGHOL 33,60 -0,65 12:40:00
  • AGROT 2,91 0,00 12:40:00
  • AGYO 9,12 2,24 12:40:00
  • AHGAZ 32,92 0,18 12:40:00
  • AHSGY 21,32 0,95 12:40:00
  • AKBNK 64,00 -2,14 12:40:00
  • AKCNS 227,50 4,65 12:40:00
  • AKENR 12,26 -0,16 12:40:00
  • AKFGY 2,78 0,00 12:40:00
  • AKFIS 65,95 0,15 12:40:00
  • AKFYE 21,40 -0,56 12:40:00
  • AKGRT 7,18 -0,28 12:40:00
  • AKHAN 29,24 -1,02 12:40:00
  • AKMGY 257,25 0,49 12:40:00
  • AKSA 10,42 -2,16 12:40:00
  • AKSEN 80,00 2,63 12:40:00
  • AKSGY 9,23 0,33 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,46 0,05 12:40:00
  • AKYHO 2,72 0,74 12:40:00
  • ALARK 96,05 -0,88 12:40:00
  • ALBRK 7,94 -0,75 12:40:00
  • ALCAR 729,50 -1,42 12:40:00
  • ALCTL 132,00 0,61 12:40:00
  • ALFAS 53,75 -2,89 12:40:00
  • ALGYO 7,12 0,28 12:40:00
  • ALKA 10,46 0,29 12:40:00
  • ALKIM 17,65 -0,28 12:40:00
  • ALKLC 353,75 -0,07 12:40:00
  • ALTNY 16,96 0,59 12:40:00
  • ALVES 2,63 -1,50 12:40:00
  • ANELE 95,10 7,22 12:40:00
  • ANGEN 11,10 -0,72 12:40:00
  • ANHYT 101,60 -3,70 12:40:00
  • ANSGR 27,42 -2,14 12:40:00
  • APBDL 36,40 -1,46 12:40:00
  • APGLD 558,25 -0,22 12:40:00
  • APLIB 43,12 -0,87 12:40:00
  • APMDL 25,33 -0,82 12:40:00
  • APX30 37,96 -1,17 12:40:00
  • ARASE 113,60 2,43 12:40:00
  • ARCLK 103,70 -1,24 12:40:00
  • ARDYZ 59,30 1,98 12:40:00
  • ARENA 27,52 -1,85 12:40:00
  • ARFYE 29,74 -0,93 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,30 0,23 12:40:00
  • ARSAN 3,40 -0,29 12:40:00
  • ARTMS 43,24 0,00 12:40:00
  • ARZUM 2,40 0,00 12:40:00
  • ASELS 380,25 -5,35 12:40:00
  • ASGYO 11,78 -0,42 12:40:00
  • ASTOR 312,75 -8,49 12:40:00
  • ASUZU 60,15 -1,39 12:40:00
  • ATAGY 12,70 2,34 12:40:00
  • ATAKP 54,40 -0,27 12:40:00
  • ATATP 220,00 0,59 12:40:00
  • ATATR 16,46 -0,72 12:40:00
  • ATEKS 97,70 -0,31 12:40:01
  • ATLAS 8,20 0,49 12:40:00
  • ATSYH 70,40 -2,76 12:40:01
  • AVGYO 11,98 -0,50 12:40:00
  • AVHOL 40,68 -0,83 12:40:00
  • AVOD 4,41 -1,34 12:40:00
  • AVPGY 62,60 0,16 12:40:00
  • AVTUR 16,21 -2,05 12:40:00
  • AYCES 516,50 -1,34 12:40:00
  • AYDEM 24,74 -1,04 12:40:00
  • AYEN 33,70 -0,88 12:40:00
  • AYES 33,98 6,45 12:40:01
  • AYGAZ 237,60 -0,34 12:40:00
  • AZTEK 5,40 8,65 12:40:00
yangın algılama sistemleri