DOLAR 46,1399 0.03%
EURO 53,3476 0.11%
ALTIN 6.182,55-2,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.693 s Değişim: -0.36% -49,36 Adet:   3.469 Mio.Lot Hacim:   73.877 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,644
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,06 -1,18 13:54:22
  • AGHOL 32,06 -1,90 13:54:18
  • AKBNK 66,65 -0,74 13:54:27
  • AKSA 10,86 -1,54 13:53:34
  • AKSEN 77,65 0,58 13:53:27
  • ALARK 104,60 0,10 13:53:42
  • ALTNY 16,12 1,38 13:54:27
  • ANSGR 27,20 -0,07 13:53:29
  • ARCLK 102,10 -0,39 13:53:57
  • ASELS 362,50 1,47 13:54:24
  • ASTOR 281,50 -5,85 13:54:25
  • BALSU 13,50 -1,10 13:54:27
  • BIMAS 383,00 -0,20 13:54:27
  • BRSAN 615,00 2,84 13:54:22
  • BRYAT 1.988,00 0,05 13:54:24
  • BSOKE 32,92 -0,90 13:54:09
  • BTCIM 5,78 -1,03 13:54:24
  • CANTE 1,47 -2,00 13:54:15
  • CCOLA 78,30 -0,06 13:54:12
  • CIMSA 49,62 0,24 13:54:13
  • CVKMD 41,00 -2,66 13:54:24
  • CWENE 36,74 -0,86 13:54:27
  • DAPGM 11,53 -2,29 13:54:25
  • DOAS 185,70 -2,52 13:54:06
  • DOHOL 21,58 0,19 13:53:16
  • DSTKF 2.577,50 1,08 13:54:18
  • ECILC 83,65 -0,77 13:53:46
  • EFOR 13,18 3,37 13:54:26
  • EKGYO 19,35 0,78 13:54:18
  • ENERY 8,51 0,47 13:53:25
  • ENJSA 105,60 -0,09 13:53:28
  • ENKAI 93,60 -2,65 13:54:18
  • EREGL 38,72 0,21 13:54:22
  • EUPWR 94,65 7,74 13:54:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,60 0,00 13:53:57
  • FENER 3,42 -1,72 13:54:20
  • FROTO 86,55 0,29 13:54:25
  • GARAN 128,70 -1,30 13:54:19
  • GENIL 8,25 -0,72 13:54:02
  • GESAN 89,95 3,21 13:54:26
  • GLRMK 171,50 -1,21 13:54:25
  • GRSEL 304,00 -0,49 13:53:15
  • GRTHO 202,60 -1,51 13:54:23
  • GSRAY 1,07 -0,93 13:53:29
  • GUBRF 471,75 -1,56 13:54:22
  • HALKB 45,58 -2,27 13:54:25
  • HEKTS 3,79 -0,79 13:54:24
  • ISCTR 13,69 -1,01 13:54:11
  • ISMEN 35,88 -0,66 13:54:26
  • IZENR 10,01 -0,79 13:52:24
  • KCHOL 185,70 -0,54 13:54:22
  • KLRHO 95,95 -4,53 13:54:23
  • KONTR 6,31 -4,39 13:54:11
  • KRDMD 38,82 -0,67 13:54:25
  • KTLEV 159,30 -0,44 13:54:22
  • KUYAS 73,05 -0,34 13:53:45
  • MAGEN 37,10 -10,00 13:48:09
  • MAVI 43,78 -2,28 13:53:51
  • MGROS 665,50 -1,26 13:54:18
  • MIATK 45,66 -2,44 13:54:22
  • MPARK 445,25 -1,00 13:53:53
  • OBAMS 7,05 1,29 13:53:59
  • ODAS 7,20 -2,44 13:54:18
  • OTKAR 358,25 -0,83 13:52:38
  • OYAKC 21,14 1,44 13:54:14
  • PAHOL 1,64 1,23 13:53:26
  • PASEU 112,30 0,27 13:54:18
  • PATEK 24,00 1,95 13:54:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,20 -0,10 13:54:23
  • PGSUS 168,10 -0,47 13:53:51
  • PSGYO 3,24 -0,92 13:54:09
  • QUAGR 3,94 0,77 13:54:15
  • RALYH 252,25 3,38 13:54:27
  • REEDR 7,28 -0,27 13:53:59
  • SAHOL 90,80 -0,44 13:54:19
  • SARKY 27,98 -1,20 13:54:16
  • SASA 2,49 -0,40 13:54:26
  • SISE 44,38 0,09 13:54:23
  • SKBNK 13,07 -0,61 13:54:15
  • SOKM 49,10 1,24 13:54:13
  • TABGD 272,75 -2,94 13:53:50
  • TAVHL 260,75 1,46 13:54:25
  • TCELL 105,00 -0,47 13:53:24
  • THYAO 297,50 0,25 13:54:22
  • TKFEN 140,80 -2,49 13:53:45
  • TOASO 293,50 -0,51 13:54:14
  • TRALT 42,98 -1,92 13:54:24
  • TRENJ 84,35 -2,65 13:52:19
  • TRMET 110,10 -3,34 13:54:27
  • TSKB 11,50 -0,17 13:54:22
  • TTKOM 61,95 -1,51 13:54:21
  • TUKAS 2,36 -0,84 13:53:12
  • TUPRS 234,00 1,96 13:54:25
  • TUREX 8,30 2,98 13:53:53
  • TURSG 12,62 0,56 13:52:49
  • ULKER 115,10 -0,35 13:53:40
  • VAKBN 32,02 -1,72 13:54:26
  • VESTL 24,86 -0,96 13:54:08
  • YKBNK 35,08 -1,29 13:53:51
  • ZOREN 2,95 0,68 13:52:15
yangın algılama sistemleri